Kund:innen
463 aktiv · 56 pausiert · 81 inaktiv
Leonie Riedl bearbeiten
Änderungen wirken sofort
Kundenstamm
Besuche und Umsatz aus erledigten Terminen
| Kund:in | Kontakt | Status | Besuche | Zuletzt | Nächster Termin | Umsatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Margreiter seit 06.06.2026 | +43 660 2340604 alexander.margreiter@example.at | inaktiv | 0 | noch nie da | offen | 0,00 € | |
Alexandra Neuner Stammkund:in · seit 23.06.2026 | +43 660 2340459 alexandra.neuner@example.at | inaktiv | 0 | noch nie da | offen | 0,00 € | |
Astrid Strasser seit 04.01.2024 | +43 660 2340613 astrid.strasser@example.at | inaktiv | 1 | vor 3 Monaten 19.05.2026 | offen | 129,00 € | |
Astrid Unterberger Stammkund:in · seit 20.08.2024 | +43 660 2340399 astrid.unterberger@example.at | inaktiv | 3 | vor 3 Monaten 08.06.2026 | offen | 206,00 € | |
Benjamin Danler seit 24.09.2024 | +43 660 2340498 benjamin.danler@example.at | inaktiv | 0 | noch nie da | offen | 0,00 € | |
Benjamin Frank seit 07.02.2023 | +43 660 2340656 benjamin.frank@example.at | inaktiv | 1 | vor 3 Monaten 22.05.2026 | offen | 28,00 € | |
Birgit Walch seit 19.06.2026 | +43 660 2340649 birgit.walch@example.at | inaktiv | 0 | noch nie da | offen | 0,00 € | |
Birgit Zimmermann seit 04.05.2024 | +43 660 2340380 birgit.zimmermann@example.at | inaktiv | 0 | noch nie da | offen | 0,00 € | |
Caroline Eder seit 16.11.2022 | +43 660 2340287 caroline.eder@example.at | inaktiv | 0 | noch nie da | offen | 0,00 € | |
Christian Gruber Stammkund:in · seit 08.06.2024 | +43 660 2340668 christian.gruber@example.at | inaktiv | 0 | noch nie da | offen | 0,00 € | |
Christina Koch seit 02.10.2022 | +43 660 2340268 christina.koch@example.at | inaktiv | 1 | vor 3 Monaten 06.06.2026 | offen | 69,00 € | |
Christina Winkler seit 24.06.2026 | +43 660 2340103 christina.winkler@example.at | inaktiv | 0 | noch nie da | offen | 0,00 € | |
Claudia Leitner seit 30.10.2022 | +43 660 2340141 claudia.leitner@example.at | inaktiv | 0 | noch nie da | offen | 0,00 € | |
Daniel Neuner seit 01.08.2026 | +43 660 2340650 daniel.neuner@example.at | inaktiv | 0 | noch nie da | offen | 0,00 € | |
Emma Achleitner seit 13.12.2025 | +43 660 2340562 emma.achleitner@example.at | inaktiv | 0 | noch nie da | offen | 0,00 € | |
Esther Schmid seit 18.07.2024 | +43 660 2340491 esther.schmid@example.at | inaktiv | 1 | vor 3 Monaten 29.05.2026 | offen | 35,00 € | |
Evelyn Mayer seit 18.09.2024 | +43 660 2340162 evelyn.mayer@example.at | inaktiv | 0 | noch nie da | offen | 0,00 € | |
Fabian Mayer seit 09.05.2023 | +43 660 2340215 fabian.mayer@example.at | inaktiv | 0 | noch nie da | offen | 0,00 € | |
Gabriele Brunner seit 29.06.2024 | +43 660 2340627 gabriele.brunner@example.at | inaktiv | 0 | noch nie da | offen | 0,00 € | |
Gregor Weber seit 31.12.2025 | +43 660 2340161 gregor.weber@example.at | inaktiv | 0 | noch nie da | offen | 0,00 € | |
Hannes Frank Stammkund:in · seit 28.12.2022 | +43 660 2340316 hannes.frank@example.at | inaktiv | 3 | vor 3 Monaten 29.05.2026 | offen | 237,00 € | |
Hannes Walch seit 12.04.2025 | +43 660 2340573 hannes.walch@example.at | inaktiv | 2 | vor 3 Monaten 22.05.2026 | offen | 94,00 € | |
Heidi Zangerl seit 13.03.2026 | +43 660 2340134 heidi.zangerl@example.at | inaktiv | 0 | noch nie da | offen | 0,00 € | |
Ingrid Waldner seit 13.06.2026 | +43 660 2340591 ingrid.waldner@example.at | inaktiv | 0 | noch nie da | offen | 0,00 € | |
Ingrid Winkler Stammkund:in · seit 05.07.2023 | +43 660 2340295 ingrid.winkler@example.at | inaktiv | 1 | vor 3 Monaten 03.06.2026 | offen | 32,00 € | |
Jakob Seiwald seit 28.01.2025 | +43 660 2340104 jakob.seiwald@example.at | inaktiv | 4 | vor 3 Monaten 09.06.2026 | offen | 270,00 € | |
Jasmin Pichler seit 07.05.2025 | +43 660 2340640 jasmin.pichler@example.at | inaktiv | 1 | vor 3 Monaten 22.05.2026 | offen | 29,00 € | |
Johannes Sailer seit 17.10.2022 | +43 660 2340430 johannes.sailer@example.at | inaktiv | 1 | vor 3 Monaten 27.05.2026 | offen | 55,00 € | |
Johannes Seiwald seit 22.12.2023 | +43 660 2340333 johannes.seiwald@example.at | inaktiv | 0 | noch nie da | offen | 0,00 € | |
Julian Leitner Stammkund:in · seit 27.07.2026 | +43 660 2340336 julian.leitner@example.at | inaktiv | 0 | noch nie da | offen | 0,00 € | |
Julian Unterberger seit 27.02.2025 | +43 660 2340165 julian.unterberger@example.at | inaktiv | 0 | noch nie da | offen | 0,00 € | |
Julian Zangerl seit 09.09.2024 | +43 660 2340425 julian.zangerl@example.at | inaktiv | 0 | noch nie da | offen | 0,00 € | |
Karin Waldner seit 26.03.2025 | +43 660 2340186 karin.waldner@example.at | inaktiv | 1 | vor 3 Monaten 06.06.2026 | offen | 65,00 € | |
Kerstin Brunner seit 29.08.2025 | +43 660 2340340 kerstin.brunner@example.at | inaktiv | 1 | vor 3 Monaten 19.05.2026 | offen | 185,00 € | |
Kerstin Oberhofer seit 12.12.2024 | +43 660 2340582 kerstin.oberhofer@example.at | inaktiv | 1 | vor 3 Monaten 09.06.2026 | offen | 79,00 € | |
Klara Rainer seit 11.01.2026 | +43 660 2340528 klara.rainer@example.at | inaktiv | 1 | vor 3 Monaten 09.06.2026 | offen | 79,00 € | |
Klaus Sperl Stammkund:in · seit 02.02.2026 | +43 660 2340347 klaus.sperl@example.at | inaktiv | 3 | vor 3 Monaten 06.06.2026 | offen | 122,00 € | |
Laura Haas seit 11.08.2026 | +43 660 2340196 laura.haas@example.at | inaktiv | 0 | noch nie da | offen | 0,00 € | |
Leonie Gasser seit 28.12.2022 | +43 660 2340266 leonie.gasser@example.at | inaktiv | 0 | noch nie da | offen | 0,00 € | |
Leonie Riedl seit 30.06.2024 | +43 660 2340275 leonie.riedl@example.at | inaktiv | 1 | vor 3 Monaten 22.05.2026 | offen | 145,00 € |
1–40 von 81Weiter →