Kund:innen
463 aktiv · 56 pausiert · 81 inaktiv
Viktoria Schmid bearbeiten
Änderungen wirken sofort
Kundenstamm
Besuche und Umsatz aus erledigten Terminen
| Kund:in | Kontakt | Status | Besuche | Zuletzt | Nächster Termin | Umsatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulrike Leitner seit 16.09.2024 | +43 660 2340545 [email protected] | aktiv | 5 | vor 2 Monaten 20.08.2026 | offen | 446,00 € | |
Ulrike Pfeifer Stammkund:in · seit 11.06.2026 | +43 660 2340496 [email protected] | inaktiv | 0 | noch nie da | offen | 0,00 € | |
Ulrike Tiefenthaler seit 04.08.2026 | +43 660 2340546 [email protected] | inaktiv | 0 | noch nie da | offen | 0,00 € | |
Ulrike Wieser seit 21.05.2026 | +43 660 2340603 [email protected] | inaktiv | 1 | vor 5 Monaten 04.06.2026 | offen | 32,00 € | |
Ulrike Zimmermann Stammkund:in · seit 19.06.2025 | +43 660 2340172 [email protected] | aktiv | 7 | vor 8 Wochen 31.08.2026 | offen | 552,00 € | |
Ursula Neuner seit 06.07.2024 | +43 660 2340033 [email protected] | inaktiv | 1 | vor 5 Monaten 19.05.2026 | offen | 55,00 € | |
Valentina Brunner seit 22.08.2026 | +43 660 2340270 [email protected] | aktiv | 0 | noch nie da | offen | 0,00 € | |
Valentina Danler seit 12.08.2026 | +43 660 2340357 [email protected] | inaktiv | 0 | noch nie da | offen | 0,00 € | |
Valentina Falkner seit 01.01.2023 | +43 660 2340475 [email protected] | aktiv | 6 | vor 2 Monaten 13.08.2026 | offen | 672,00 € | |
Valentina Sailer Stammkund:in · seit 08.08.2026 | +43 660 2340457 [email protected] | pausiert | 0 | noch nie da | offen | 0,00 € | |
Valentina Schneider seit 05.02.2025 | +43 660 2340106 [email protected] | aktiv | 3 | vor 2 Monaten 25.08.2026 | offen | 344,00 € | |
Valentina Stern Stammkund:in · seit 14.05.2026 | +43 660 2340486 [email protected] | inaktiv | 0 | noch nie da | offen | 0,00 € | |
Vanessa Amann seit 11.05.2024 | +43 660 2340606 [email protected] | aktiv | 2 | vor 3 Monaten 06.08.2026 | offen | 104,00 € | |
Vanessa Hechenberger seit 26.03.2025 | +43 660 2340282 [email protected] | aktiv | 2 | vor 8 Wochen 28.08.2026 | offen | 204,00 € | |
Vanessa Nairz seit 20.07.2025 | +43 660 2340240 [email protected] | aktiv | 2 | vor 3 Monaten 25.07.2026 | offen | 230,00 € | |
Vanessa Pfeifer seit 05.08.2026 | +43 660 2340511 [email protected] | aktiv | 0 | noch nie da | offen | 0,00 € | |
Vanessa Schmid seit 28.07.2026 | +43 660 2340101 [email protected] | aktiv | 2 | vor 2 Monaten 24.08.2026 | offen | 111,00 € | |
Verena Holzer seit 05.01.2025 | +43 660 2340034 [email protected] | inaktiv | 0 | noch nie da | offen | 0,00 € | |
Veronika Haider seit 03.02.2024 | +43 660 2340461 [email protected] | aktiv | 2 | vor 2 Monaten 21.08.2026 | offen | 138,00 € | |
Veronika Lechner Stammkund:in · seit 06.11.2023 | +43 660 2340239 [email protected] | aktiv | 4 | vor 7 Wochen 05.09.2026 | offen | 212,00 € | |
Veronika Leitner seit 08.12.2022 | +43 660 2340392 [email protected] | aktiv | 2 | vor 5 Monaten 02.06.2026 | offen | 114,00 € | |
Veronika Schmid Stammkund:in · seit 16.02.2025 | +43 660 2340634 [email protected] | aktiv | 4 | vor 3 Monaten 06.08.2026 | offen | 248,00 € | |
Veronika Schneider seit 15.06.2026 | +43 660 2340235 [email protected] | aktiv | 1 | vor 2 Monaten 14.08.2026 | offen | 79,00 € | |
Veronika Steiner Stammkund:in · seit 05.04.2023 | +43 660 2340536 [email protected] | aktiv | 4 | vor 2 Monaten 20.08.2026 | offen | 389,00 € | |
Veronika Wachter seit 17.01.2025 | +43 660 2340389 [email protected] | aktiv | 3 | vor 7 Wochen 04.09.2026 | offen | 242,00 € | |
Veronika Wieser seit 05.08.2022 | +43 660 2340421 [email protected] | aktiv | 1 | vor 8 Wochen 26.08.2026 | offen | 55,00 € | |
Viktoria Achleitner seit 04.08.2026 | +43 660 2340445 [email protected] | aktiv | 0 | noch nie da | offen | 0,00 € | |
Viktoria Bichler seit 07.07.2024 | +43 660 2340408 [email protected] | aktiv | 0 | noch nie da | offen | 0,00 € | |
Viktoria Mayer seit 22.12.2024 | +43 660 2340672 [email protected] | aktiv | 2 | vor 7 Wochen 03.09.2026 | offen | 243,00 € | |
Viktoria Moser seit 06.09.2023 | +43 660 2340398 [email protected] | aktiv | 8 | vor 7 Wochen 03.09.2026 | offen | 498,00 € | |
Viktoria Müller seit 25.06.2025 | +43 660 2340433 [email protected] | inaktiv | 1 | vor 5 Monaten 22.05.2026 | offen | 69,00 € | |
Viktoria Schmid seit 27.10.2023 | +43 660 2340355 [email protected] | aktiv | 4 | vor 2 Monaten 24.08.2026 | offen | 334,00 € | |
Wolfgang Achleitner seit 02.09.2023 | +43 660 2340521 [email protected] | aktiv | 1 | vor 2 Monaten 25.08.2026 | offen | 185,00 € | |
Wolfgang Ebner seit 18.05.2023 | +43 660 2340354 [email protected] | aktiv | 7 | vor 2 Monaten 19.08.2026 | offen | 358,00 € | |
Wolfgang Frank seit 24.07.2023 | +43 660 2340390 [email protected] | aktiv | 5 | vor 3 Monaten 31.07.2026 | offen | 329,00 € | |
Wolfgang Margreiter seit 06.08.2022 | +43 660 2340311 [email protected] | aktiv | 2 | vor 2 Monaten 20.08.2026 | offen | 174,00 € | |
Wolfgang Plattner seit 18.10.2024 | +43 660 2340342 [email protected] | aktiv | 6 | vor 2 Monaten 13.08.2026 | offen | 391,00 € | |
Wolfgang Sieberer Stammkund:in · seit 10.06.2026 | +43 660 2340312 [email protected] | inaktiv | 0 | noch nie da | offen | 0,00 € | |
Wolfgang Stern seit 28.05.2024 | +43 660 2340035 [email protected] | aktiv | 8 | vor 2 Monaten 20.08.2026 | offen | 598,00 € | |
Zoe Berger seit 22.07.2025 | +43 660 2340036 [email protected] | aktiv | 5 | vor 3 Monaten 20.07.2026 | offen | 398,00 € |
← Zurück561–600 von 600