Kund:innen
463 aktiv · 56 pausiert · 81 inaktiv
Alexandra Pfeifer bearbeiten
Änderungen wirken sofort
Kundenstamm
Besuche und Umsatz aus erledigten Terminen
| Kund:in | Kontakt | Status | Besuche | Zuletzt | Nächster Termin | Umsatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandra Jenewein seit 26.08.2023 | +43 660 2340572 alexandra.jenewein@example.at | pausiert | 0 | noch nie da | offen | 0,00 € | |
Alexandra Pfeifer seit 23.03.2023 | +43 660 2340509 alexandra.pfeifer@example.at | pausiert | 0 | noch nie da | offen | 0,00 € | |
Andrea Danler seit 23.03.2025 | +43 660 2340153 andrea.danler@example.at | pausiert | 0 | noch nie da | offen | 0,00 € | |
Andreas Hechenberger Stammkund:in · seit 11.11.2023 | +43 660 2340631 andreas.hechenberger@example.at | pausiert | 2 | vor 2 Monaten 24.06.2026 | offen | 70,00 € | |
Astrid Holzknecht seit 23.07.2026 | +43 660 2340109 astrid.holzknecht@example.at | pausiert | 0 | noch nie da | offen | 0,00 € | |
Astrid Sperl seit 13.06.2026 | +43 660 2340487 astrid.sperl@example.at | pausiert | 0 | noch nie da | offen | 0,00 € | |
Bernhard Zoller seit 09.05.2023 | +43 660 2340620 bernhard.zoller@example.at | pausiert | 3 | vor 8 Wochen 27.06.2026 | offen | 151,00 € | |
Christian Oberhofer Stammkund:in · seit 07.09.2022 | +43 660 2340592 christian.oberhofer@example.at | pausiert | 3 | vor 2 Monaten 17.06.2026 | offen | 138,00 € | |
Daniel Margreiter seit 12.05.2026 | +43 660 2340655 daniel.margreiter@example.at | pausiert | 1 | vor 3 Monaten 10.06.2026 | offen | 38,00 € | |
David Ebner Stammkund:in · seit 20.04.2026 | +43 660 2340114 david.ebner@example.at | pausiert | 3 | vor 7 Wochen 03.07.2026 | offen | 163,00 € | |
Dominik Lener seit 12.04.2024 | +43 660 2340467 dominik.lener@example.at | pausiert | 3 | vor 8 Wochen 01.07.2026 | offen | 258,00 € | |
Doris Steiner seit 23.08.2023 | +43 660 2340324 doris.steiner@example.at | pausiert | 0 | noch nie da | offen | 0,00 € | |
Doris Walch seit 17.02.2025 | +43 660 2340422 doris.walch@example.at | pausiert | 1 | vor 8 Wochen 02.07.2026 | offen | 120,00 € | |
Fabian Fischer Stammkund:in · seit 29.07.2026 | +43 660 2340192 fabian.fischer@example.at | pausiert | 0 | noch nie da | offen | 0,00 € | |
Gabriele Sailer Stammkund:in · seit 03.08.2025 | +43 660 2340453 gabriele.sailer@example.at | pausiert | 3 | vor 2 Monaten 15.06.2026 | offen | 259,00 € | |
Gregor Unterberger seit 25.08.2025 | +43 660 2340542 gregor.unterberger@example.at | pausiert | 0 | noch nie da | offen | 0,00 € | |
Heidi Lener seit 24.12.2023 | +43 660 2340251 heidi.lener@example.at | pausiert | 0 | noch nie da | offen | 0,00 € | |
Johannes Feichtner seit 17.09.2024 | +43 660 2340561 johannes.feichtner@example.at | pausiert | 2 | vor 2 Monaten 19.06.2026 | offen | 164,00 € | |
Julian Walch seit 04.07.2026 | +43 660 2340645 julian.walch@example.at | pausiert | 0 | noch nie da | offen | 0,00 € | |
Karin Hofer seit 02.03.2024 | +43 660 2340252 karin.hofer@example.at | pausiert | 1 | vor 2 Monaten 16.06.2026 | offen | 45,00 € | |
Karin Koch seit 16.05.2026 | +43 660 2340429 karin.koch@example.at | pausiert | 2 | vor 2 Monaten 23.06.2026 | offen | 161,00 € | |
Karin Schneider seit 16.05.2026 | +43 660 2340383 karin.schneider@example.at | pausiert | 1 | vor 3 Monaten 06.06.2026 | offen | 145,00 € | |
Leonie Schmid seit 01.11.2023 | +43 660 2340207 leonie.schmid@example.at | pausiert | 0 | noch nie da | offen | 0,00 € | |
Lisa Amann seit 04.08.2026 | +43 660 2340647 lisa.amann@example.at | pausiert | 0 | noch nie da | offen | 0,00 € | |
Manuel Schmid seit 14.08.2026 | +43 660 2340113 manuel.schmid@example.at | pausiert | 0 | noch nie da | offen | 0,00 € | |
Manuela Wachter seit 30.05.2026 | +43 660 2340514 manuela.wachter@example.at | pausiert | 1 | vor 3 Monaten 01.06.2026 | offen | 145,00 € | |
Manuela Zimmermann seit 04.03.2026 | +43 660 2340180 manuela.zimmermann@example.at | pausiert | 1 | vor 2 Monaten 11.06.2026 | offen | 185,00 € | |
Maria Moser seit 27.07.2026 | +43 660 2340142 maria.moser@example.at | pausiert | 0 | noch nie da | offen | 0,00 € | |
Matthias Achleitner seit 27.03.2023 | +43 660 2340166 matthias.achleitner@example.at | pausiert | 1 | vor 2 Monaten 19.06.2026 | offen | 28,00 € | |
Matthias Wieser Stammkund:in · seit 01.04.2026 | +43 660 2340520 matthias.wieser@example.at | pausiert | 2 | vor 8 Wochen 02.07.2026 | offen | 97,00 € | |
Melanie Norz seit 02.08.2023 | +43 660 2340217 melanie.norz@example.at | pausiert | 1 | vor 3 Monaten 09.06.2026 | offen | 129,00 € | |
Melanie Rauch seit 16.12.2022 | +43 660 2340363 melanie.rauch@example.at | pausiert | 4 | vor 7 Wochen 03.07.2026 | offen | 364,00 € | |
Michael Lener seit 20.12.2025 | +43 660 2340301 michael.lener@example.at | pausiert | 1 | vor 3 Monaten 25.05.2026 | offen | 35,00 € | |
Michaela Pfeifer seit 04.04.2025 | +43 660 2340577 michaela.pfeifer@example.at | pausiert | 0 | noch nie da | offen | 0,00 € | |
Michaela Zangerl seit 16.06.2023 | +43 660 2340137 michaela.zangerl@example.at | pausiert | 0 | noch nie da | offen | 0,00 € | |
Patrick Bachler Stammkund:in · seit 04.08.2024 | +43 660 2340368 patrick.bachler@example.at | pausiert | 4 | vor 8 Wochen 02.07.2026 | offen | 170,00 € | |
Patrick Fischer seit 12.04.2023 | +43 660 2340321 patrick.fischer@example.at | pausiert | 2 | vor 2 Monaten 13.06.2026 | offen | 223,00 € | |
Patrick Prantl Stammkund:in · seit 29.03.2026 | +43 660 2340484 patrick.prantl@example.at | pausiert | 4 | vor 8 Wochen 29.06.2026 | offen | 291,00 € | |
Peter Winkler Stammkund:in · seit 22.08.2022 | +43 660 2340443 peter.winkler@example.at | pausiert | 1 | vor 3 Monaten 21.05.2026 | offen | 28,00 € | |
Philipp Klingler seit 10.05.2024 | +43 660 2340570 philipp.klingler@example.at | pausiert | 1 | vor 2 Monaten 16.06.2026 | offen | 55,00 € |
1–40 von 56Weiter →