Kund:innen
463 aktiv · 56 pausiert · 81 inaktiv
Lisa Amann bearbeiten
Änderungen wirken sofort
Kundenstamm
Besuche und Umsatz aus erledigten Terminen
| Kund:in | Kontakt | Status | Besuche | Zuletzt | Nächster Termin | Umsatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandra Jenewein seit 26.08.2023 | +43 660 2340572 [email protected] | pausiert | 0 | noch nie da | offen | 0,00 € | |
Alexandra Pfeifer seit 23.03.2023 | +43 660 2340509 [email protected] | pausiert | 0 | noch nie da | offen | 0,00 € | |
Andrea Danler seit 23.03.2025 | +43 660 2340153 [email protected] | pausiert | 0 | noch nie da | offen | 0,00 € | |
Andreas Hechenberger Stammkund:in · seit 11.11.2023 | +43 660 2340631 [email protected] | pausiert | 2 | vor 4 Monaten 24.06.2026 | offen | 70,00 € | |
Astrid Holzknecht seit 23.07.2026 | +43 660 2340109 [email protected] | pausiert | 0 | noch nie da | offen | 0,00 € | |
Astrid Sperl seit 13.06.2026 | +43 660 2340487 [email protected] | pausiert | 0 | noch nie da | offen | 0,00 € | |
Bernhard Zoller seit 09.05.2023 | +43 660 2340620 [email protected] | pausiert | 3 | vor 4 Monaten 27.06.2026 | offen | 151,00 € | |
Christian Oberhofer Stammkund:in · seit 07.09.2022 | +43 660 2340592 [email protected] | pausiert | 3 | vor 4 Monaten 17.06.2026 | offen | 138,00 € | |
Daniel Margreiter seit 12.05.2026 | +43 660 2340655 [email protected] | pausiert | 1 | vor 5 Monaten 10.06.2026 | offen | 38,00 € | |
David Ebner Stammkund:in · seit 20.04.2026 | +43 660 2340114 [email protected] | pausiert | 3 | vor 4 Monaten 03.07.2026 | offen | 163,00 € | |
Dominik Lener seit 12.04.2024 | +43 660 2340467 [email protected] | pausiert | 3 | vor 4 Monaten 01.07.2026 | offen | 258,00 € | |
Doris Steiner seit 23.08.2023 | +43 660 2340324 [email protected] | pausiert | 0 | noch nie da | offen | 0,00 € | |
Doris Walch seit 17.02.2025 | +43 660 2340422 [email protected] | pausiert | 1 | vor 4 Monaten 02.07.2026 | offen | 120,00 € | |
Fabian Fischer Stammkund:in · seit 29.07.2026 | +43 660 2340192 [email protected] | pausiert | 0 | noch nie da | offen | 0,00 € | |
Gabriele Sailer Stammkund:in · seit 03.08.2025 | +43 660 2340453 [email protected] | pausiert | 3 | vor 4 Monaten 15.06.2026 | offen | 259,00 € | |
Gregor Unterberger seit 25.08.2025 | +43 660 2340542 [email protected] | pausiert | 0 | noch nie da | offen | 0,00 € | |
Heidi Lener seit 24.12.2023 | +43 660 2340251 [email protected] | pausiert | 0 | noch nie da | offen | 0,00 € | |
Johannes Feichtner seit 17.09.2024 | +43 660 2340561 [email protected] | pausiert | 2 | vor 4 Monaten 19.06.2026 | offen | 164,00 € | |
Julian Walch seit 04.07.2026 | +43 660 2340645 [email protected] | pausiert | 0 | noch nie da | offen | 0,00 € | |
Karin Hofer seit 02.03.2024 | +43 660 2340252 [email protected] | pausiert | 1 | vor 4 Monaten 16.06.2026 | offen | 45,00 € | |
Karin Koch seit 16.05.2026 | +43 660 2340429 [email protected] | pausiert | 2 | vor 4 Monaten 23.06.2026 | offen | 161,00 € | |
Karin Schneider seit 16.05.2026 | +43 660 2340383 [email protected] | pausiert | 1 | vor 5 Monaten 06.06.2026 | offen | 145,00 € | |
Leonie Schmid seit 01.11.2023 | +43 660 2340207 [email protected] | pausiert | 0 | noch nie da | offen | 0,00 € | |
Lisa Amann seit 04.08.2026 | +43 660 2340647 [email protected] | pausiert | 0 | noch nie da | offen | 0,00 € | |
Manuel Schmid seit 14.08.2026 | +43 660 2340113 [email protected] | pausiert | 0 | noch nie da | offen | 0,00 € | |
Manuela Wachter seit 30.05.2026 | +43 660 2340514 [email protected] | pausiert | 1 | vor 5 Monaten 01.06.2026 | offen | 145,00 € | |
Manuela Zimmermann seit 04.03.2026 | +43 660 2340180 [email protected] | pausiert | 1 | vor 5 Monaten 11.06.2026 | offen | 185,00 € | |
Maria Moser seit 27.07.2026 | +43 660 2340142 [email protected] | pausiert | 0 | noch nie da | offen | 0,00 € | |
Matthias Achleitner seit 27.03.2023 | +43 660 2340166 [email protected] | pausiert | 1 | vor 4 Monaten 19.06.2026 | offen | 28,00 € | |
Matthias Wieser Stammkund:in · seit 01.04.2026 | +43 660 2340520 [email protected] | pausiert | 2 | vor 4 Monaten 02.07.2026 | offen | 97,00 € | |
Melanie Norz seit 02.08.2023 | +43 660 2340217 [email protected] | pausiert | 1 | vor 5 Monaten 09.06.2026 | offen | 129,00 € | |
Melanie Rauch seit 16.12.2022 | +43 660 2340363 [email protected] | pausiert | 4 | vor 4 Monaten 03.07.2026 | offen | 364,00 € | |
Michael Lener seit 20.12.2025 | +43 660 2340301 [email protected] | pausiert | 1 | vor 5 Monaten 25.05.2026 | offen | 35,00 € | |
Michaela Pfeifer seit 04.04.2025 | +43 660 2340577 [email protected] | pausiert | 0 | noch nie da | offen | 0,00 € | |
Michaela Zangerl seit 16.06.2023 | +43 660 2340137 [email protected] | pausiert | 0 | noch nie da | offen | 0,00 € | |
Patrick Bachler Stammkund:in · seit 04.08.2024 | +43 660 2340368 [email protected] | pausiert | 4 | vor 4 Monaten 02.07.2026 | offen | 170,00 € | |
Patrick Fischer seit 12.04.2023 | +43 660 2340321 [email protected] | pausiert | 2 | vor 4 Monaten 13.06.2026 | offen | 223,00 € | |
Patrick Prantl Stammkund:in · seit 29.03.2026 | +43 660 2340484 [email protected] | pausiert | 4 | vor 4 Monaten 29.06.2026 | offen | 291,00 € | |
Peter Winkler Stammkund:in · seit 22.08.2022 | +43 660 2340443 [email protected] | pausiert | 1 | vor 5 Monaten 21.05.2026 | offen | 28,00 € | |
Philipp Klingler seit 10.05.2024 | +43 660 2340570 [email protected] | pausiert | 1 | vor 4 Monaten 16.06.2026 | offen | 55,00 € |
1–40 von 56Weiter →