Kund:innen
463 aktiv · 56 pausiert · 81 inaktiv
Amelie Zoller bearbeiten
Änderungen wirken sofort
Kundenstamm
Besuche und Umsatz aus erledigten Terminen
| Kund:in | Kontakt | Status | Besuche | Zuletzt | Nächster Termin | Umsatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Ebner Stammkund:in · seit 04.10.2025 | +43 660 2340376 [email protected] | aktiv | 10 | vor 2 Monaten 13.08.2026 | offen | 786,00 € | |
Alexander Haider Stammkund:in · seit 11.01.2024 | +43 660 2340439 [email protected] | aktiv | 8 | vor 2 Monaten 11.08.2026 | offen | 491,00 € | |
Alexander Lentner seit 29.06.2023 | +43 660 2340576 [email protected] | aktiv | 3 | vor 2 Monaten 19.08.2026 | offen | 152,00 € | |
Alexander Margreiter seit 06.06.2026 | +43 660 2340604 [email protected] | inaktiv | 0 | noch nie da | offen | 0,00 € | |
Alexandra Amann seit 16.10.2022 | +43 660 2340482 [email protected] | aktiv | 3 | vor 3 Monaten 31.07.2026 | offen | 216,00 € | |
Alexandra Frank seit 09.12.2022 | +43 660 2340437 [email protected] | aktiv | 3 | vor 8 Wochen 27.08.2026 | offen | 205,00 € | |
Alexandra Jenewein seit 26.08.2023 | +43 660 2340572 [email protected] | pausiert | 0 | noch nie da | offen | 0,00 € | |
Alexandra Knoll Stammkund:in · seit 30.03.2023 | +43 660 2340258 [email protected] | aktiv | 10 | vor 8 Wochen 25.08.2026 | offen | 705,00 € | |
Alexandra Neuner Stammkund:in · seit 23.06.2026 | +43 660 2340459 [email protected] | inaktiv | 0 | noch nie da | offen | 0,00 € | |
Alexandra Pfeifer seit 23.03.2023 | +43 660 2340509 [email protected] | pausiert | 0 | noch nie da | offen | 0,00 € | |
Alexandra Waldner seit 18.05.2024 | +43 660 2340628 [email protected] | aktiv | 1 | vor 3 Monaten 30.07.2026 | offen | 145,00 € | |
Amelie Kirchmair seit 13.12.2025 | +43 660 2340667 [email protected] | aktiv | 1 | vor 4 Monaten 22.06.2026 | offen | 79,00 € | |
Amelie Krismer seit 23.10.2022 | +43 660 2340160 [email protected] | aktiv | 4 | vor 8 Wochen 28.08.2026 | offen | 190,00 € | |
Amelie Prantl seit 11.03.2026 | +43 660 2340587 [email protected] | aktiv | 1 | vor 3 Monaten 24.07.2026 | offen | 69,00 € | |
Amelie Zoller seit 30.05.2026 | +43 660 2340471 [email protected] | aktiv | 7 | vor 8 Wochen 27.08.2026 | offen | 498,00 € | |
Andrea Danler seit 23.03.2025 | +43 660 2340153 [email protected] | pausiert | 0 | noch nie da | offen | 0,00 € | |
Andrea Falkner seit 23.05.2026 | +43 660 2340170 [email protected] | aktiv | 4 | vor 3 Monaten 23.07.2026 | offen | 423,00 € | |
Andrea Fankhauser seit 23.01.2026 | +43 660 2340348 [email protected] | aktiv | 2 | vor 3 Monaten 07.08.2026 | offen | 185,00 € | |
Andrea Neuner Stammkund:in · seit 11.03.2026 | +43 660 2340274 [email protected] | aktiv | 7 | vor 7 Wochen 02.09.2026 | offen | 647,00 € | |
Andrea Riedl Stammkund:in · seit 17.11.2024 | +43 660 2340386 [email protected] | aktiv | 3 | vor 3 Monaten 18.07.2026 | offen | 224,00 € | |
Andrea Schmid seit 09.05.2024 | +43 660 2340473 [email protected] | aktiv | 3 | vor 3 Monaten 23.07.2026 | offen | 299,00 € | |
Andreas Bichler Stammkund:in · seit 18.07.2024 | +43 660 2340219 [email protected] | aktiv | 13 | vor 2 Monaten 21.08.2026 | offen | 799,00 € | |
Andreas Hauser seit 07.08.2026 | +43 660 2340264 [email protected] | aktiv | 1 | vor 8 Wochen 28.08.2026 | offen | 55,00 € | |
Andreas Hechenberger Stammkund:in · seit 11.11.2023 | +43 660 2340631 [email protected] | pausiert | 2 | vor 4 Monaten 24.06.2026 | offen | 70,00 € | |
Andreas Prantl Stammkund:in · seit 05.08.2026 | +43 660 2340310 [email protected] | aktiv | 1 | vor 2 Monaten 15.08.2026 | offen | 38,00 € | |
Andreas Sieberer seit 11.06.2026 | +43 660 2340529 [email protected] | aktiv | 2 | vor 7 Wochen 02.09.2026 | offen | 120,00 € | |
Angelika Brunner seit 30.10.2022 | +43 660 2340466 [email protected] | aktiv | 3 | vor 2 Monaten 20.08.2026 | offen | 259,00 € | |
Angelika Fischer seit 09.07.2025 | +43 660 2340150 [email protected] | aktiv | 1 | vor 2 Monaten 11.08.2026 | offen | 75,00 € | |
Angelika Neuner seit 02.11.2023 | +43 660 2340424 [email protected] | aktiv | 3 | vor 4 Monaten 09.07.2026 | offen | 325,00 € | |
Anna Gruber Stammkund:in · seit 19.08.2025 | +43 660 2340011 [email protected] | aktiv | 11 | vor 7 Wochen 01.09.2026 | offen | 949,00 € | |
Astrid Amann seit 25.07.2026 | +43 660 2340401 [email protected] | aktiv | 1 | vor 3 Monaten 29.07.2026 | offen | 29,00 € | |
Astrid Ebner Stammkund:in · seit 28.01.2026 | +43 660 2340305 [email protected] | aktiv | 4 | vor 2 Monaten 14.08.2026 | offen | 251,00 € | |
Astrid Haas seit 26.01.2023 | +43 660 2340280 [email protected] | aktiv | 0 | noch nie da | offen | 0,00 € | |
Astrid Holzknecht seit 23.07.2026 | +43 660 2340109 [email protected] | pausiert | 0 | noch nie da | offen | 0,00 € | |
Astrid Huber seit 18.07.2026 | +43 660 2340365 [email protected] | aktiv | 1 | vor 3 Monaten 01.08.2026 | offen | 79,00 € | |
Astrid Nairz seit 21.07.2026 | +43 660 2340395 [email protected] | aktiv | 0 | noch nie da | offen | 0,00 € | |
Astrid Riedl seit 10.06.2026 | +43 660 2340558 [email protected] | aktiv | 1 | vor 4 Monaten 13.06.2026 | offen | 129,00 € | |
Astrid Sperl seit 13.06.2026 | +43 660 2340487 [email protected] | pausiert | 0 | noch nie da | offen | 0,00 € | |
Astrid Strasser seit 04.01.2024 | +43 660 2340613 [email protected] | inaktiv | 1 | vor 5 Monaten 19.05.2026 | offen | 129,00 € | |
Astrid Unterberger Stammkund:in · seit 20.08.2024 | +43 660 2340399 [email protected] | inaktiv | 3 | vor 5 Monaten 08.06.2026 | offen | 206,00 € |
1–40 von 600Weiter →